La Cantera Street

Seven Cup La Cantera Primera Edicion

ES EN

Posiciones · Grupo A

#EquipoPJ PG PE PP GFGC GD TRTATAZ PTS
1 Atletico Falcon 5 4 1 0 328 +24 000 13
2 Av Caracas fc 5 2 3 0 2520 +5 000 9
3 Combo la 20 5 3 0 2 2015 +5 000 9
4 Red Devil's 5 2 0 3 2216 +6 000 6
5 Agro fc 5 1 1 3 2644 -18 000 4
6 Primates fc 5 0 1 4 931 -22 000 1

Posiciones · Grupo B

#EquipoPJ PG PE PP GFGC GD TRTATAZ PTS
1 Distribuidora Ronald Prada 4 3 0 1 1816 +2 000 9
2 Independiente la 14 4 2 2 0 2418 +6 000 8
3 3J importaciones 4 2 1 1 1712 +5 000 7
4 Forza Zurra 4 1 1 2 1419 -5 000 4
5 Retorno 4 0 0 4 917 -8 000 0
NUESTRA PLATAFORMA DE TORNEOS

Este torneo se organiza con Torneos TaP

¿Organizas una liga o un torneo? Tenlo así de completo.

Quiero organizar mi torneo